Cenník
| Dom | Úžitková plocha domu | Plocha pozemku | Cena | Cena po kolaudácii | Stav |
| A1 | 128,07 m² | 290,87 m² | PREDANÝ | ||
| A2 | 142,01 m² | 380,34 m² | PREDANÝ | ||
| A3 | 153,88 m² | 380,34 m² | PREDANÝ | ||
| B1 | 148,47 m² | 295,63 m² | PREDANÝ | ||
| B2 | 139,10 m² | 234,01 m² | PREDANÝ | ||
| B3 | 122,05 m² | 298,80 m² | PREDANÝ | ||
| C1 | 148,10 m² | 266,94 m² | PREDANÝ | ||
| C2 | 130,86 m² | 381,87 m² | PREDANÝ |
